Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Ungültig % | ||
26.11.1950 | 1,6 | - | - | 24,7 | 0,0 | 3,8 | 34,0 | - | 20,9 | 10,7 | 4,3 | - | - | - | - | 4,6 | |
28.11.1954 | 1,5 | 0,4 | - | 27,1 | - | 4,5 | 48,0 | - | 9,8 | 8,2 | 0,7 | - | - | - | - | 3,8 | |
23.11.1958 | - | - | - | 26,8 | - | 3,5 | 56,5 | - | 5,2 | 6,8 | 0,7 | - | - | 0,6 | - | 4,9 | |
25.11.1962 | - | 0,5 | - | 31,2 | 0,3 | 3,1 | 58,7 | - | 2,5 | 3,5 | 0,3 | - | - | - | - | 3,4 | |
20.11.1966 | - | - | - | 30,9 | - | 2,8 | 59,2 | - | 2,2 | - | - | - | - | 5,0 | - | 3,4 | |
22.11.1970 | - | 0,3 | - | 27,5 | - | 2,5 | 65,8 | - | 1,2 | - | 0,2 | - | - | 2,4 | - | 3,0 | |
27.10.1974 | - | 0,3 | - | 25,4 | - | 2,7 | 69,5 | - | 0,9 | - | 0,2 | - | - | 1,0 | - | 2,7 | |
15.10.1978 | - | 0,3 | 1,5 | 29,2 | - | 3,5 | 64,1 | - | 0,5 | - | 0,2 | - | - | 0,6 | - | 3,3 | |
10.10.1982 | - | 0,2 | 4,5 | 29,5 | - | 2,0 | 62,3 | - | 0,6 | - | 0,4 | - | - | 0,5 | - | 2,9 | |
12.10.1986 | - | - | 6,4 | 31,5 | - | 2,2 | 55,0 | - | 0,6 | - | 1,5 | - | 2,2 | 0,4 | - | 2,9 | |
14.10.1990 | - | - | 3,8 | 27,2 | - | 2,7 | 58,2 | - | 0,8 | - | 1,7 | - | 5,6 | - | - | 2,6 | |
25.09.1994 | - | - | 4,1 | 31,2 | - | 1,9 | 55,6 | - | 0,8 | - | 2,4 | - | 3,7 | - | 0,4 | 2,0 | |
13.09.1998 | - | - | 3,9 | 30,3 | - | 1,1 | 54,8 | 3,7 | 0,7 | - | 2,2 | - | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | |
21.09.2003 | - | - | 5,2 | 18,8 | - | 1,7 | 63,7 | 5,0 | 0,8 | - | 2,7 | - | 2,2 | - | - | 2,0 | |
28.09.2008 | 4,4 | - | 5,7 | 18,4 | - | 5,6 | 46,2 | 12,5 | 1,0 | - | 2,6 | - | 1,1 | 1,6 | 0,7 | 2,0 | |
15.09.2013 | 1,9 | 2,0 | 5,9 | 19,0 | - | 1,9 | 51,2 | 11,6 | 2,2 | - | 2,6 | - | 0,7 | 1,2 | - | 1,9 | |
14.10.2018 | 2,8 | 0,9 | 12,7 | 9,4 | - | 3,5 | 39,6 | 13,7 | 2,1 | - | 1,8 | 12,4 | - | - | 1,1 | 1,1 | |
08.10.2023 | 1,3 | 0,5 | 10,0 | 7,4 | - | 2,2 | 38,7 | 17,8 | 0,9 | - | 2,1 | 17,9 | - | - | 1,2 | 0,8 |
-Die Linke: 1946/I Kommunistische Partei des Landes Bayern; 1946/II-1956 KPD; ab 2008 Die Linke,
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 0,3%, KBW 0%; 1982 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon Piraten 0,5%, mut 0,4%; 2023 Volt
-B.90/Grüne: 1978 AUD - Die Grünen
-Bürger: 1950 Unpolitische Bäuerliche Notgemeinschaft - Hilfe für den Bayerischen Wald (UBNG); 1962 Niederbayerischer Bauern- und Mittelstandsbund (NBMB)
-BP: 1962 gelang es der BP, die damals für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen im Regierungsbezirk Niederbayern zu überwinden
-BHE: 1950 BHE-DG; 1954-1958 GB/BHE; 1962-1966 GDP, 1962-1966 GDP, bei der Wahl 1962 gelang es der GDP nicht, die für die Teilnahme an der Mandatsverteilung erforderliche Hürde von mindestens 10% der gültigen Stimmen in einem Regierungsbezirk zu überwinden
-Diverse Rechte (DR): 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV 1,8%, Der Deutsche Block (DB) 1,1%, Wahlbock der Kriegsgeschädigten-Heimatvertriebenen-Entrechteten (WKHE) 0,9%, Bayerische Heimat- und Königspartei (BHKP) 0,4%, Block der Heimatvertriebenen (BdH) 0,1%; 1954 DG; 1958 davon DG 0,5%, DP 0,2%; 1962 DG; 1970-1978-1974 BSP (1970 als Europäische Föderalistische Partei Bayern (Bayerische Staatspartei - Europapartei)); 1974-1978 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 1%, CBV 0,3%, Freiheitliche Volkspartei (FrVP) 0,3%; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 2,1%, FBU 0,3%; 1998 davon ÖDP 1,7%, PBC 0,3%, BfB 0,2%; 2003 davon ÖDP 2,3%, PBC 0,3%, BüSo 0,1%; 2008-2023-2018-2013-2023 ÖDP; 2013-2023-2018 ÖDP; 2018-2023 ÖDP
-NPD: 1958 DRP; ab 1966 NPD
-Sonstige: 1994-1998 NG; 2008 RRP; 2018 davon Die Partei 0,6%, V-Partei 0,2%, Gesundheitsforschung 0,2%; 2023 davon DieBasis 0,9%, V-Partei 0,3%
Die Linke. | DL | B.90/Grüne | SPD | Bürger | FDP | CSU | FW | BP | BHE | DR | AfD | REP | NPD | Sonstige | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
26.11.1950 | 7283 | - | - | 114891 | 9 | 17601 | 158138 | - | 96959 | 49620 | 19957 | - | - | - | - | 486656 | 464458 | 22198 | |
28.11.1954 | 6916 | 1996 | - | 128432 | - | 21197 | 227570 | - | 46307 | 38682 | 3085 | - | - | - | - | 493114 | 474185 | 18929 | |
23.11.1958 | - | - | - | 120493 | - | 15556 | 254423 | - | 23347 | 30674 | 3049 | - | - | 2669 | - | 473234 | 450211 | 23023 | |
25.11.1962 | - | 2223 | - | 149886 | 1531 | 14668 | 282193 | - | 12122 | 16582 | 1345 | - | - | - | - | 497693 | 480550 | 17143 | |
20.11.1966 | - | - | - | 154044 | - | 13860 | 294745 | - | 10849 | - | - | - | - | 24734 | - | 515680 | 498232 | 17448 | |
22.11.1970 | - | 1682 | - | 144446 | - | 13137 | 345451 | - | 6412 | - | 1130 | - | - | 12569 | - | 541016 | 524827 | 16189 | |
27.10.1974 | - | 1769 | - | 134099 | - | 14427 | 366638 | - | 4561 | - | 818 | - | - | 5108 | - | 542269 | 527420 | 14849 | |
15.10.1978 | - | 1626 | 8267 | 156128 | - | 18917 | 342315 | - | 2687 | - | 903 | - | - | 3341 | - | 552553 | 534184 | 18369 | |
10.10.1982 | - | 1000 | 25017 | 165848 | - | 11394 | 350113 | - | 3646 | - | 2151 | - | - | 2837 | - | 578677 | 562006 | 16671 | |
12.10.1986 | - | - | 34560 | 170682 | - | 12093 | 297832 | - | 3469 | - | 8366 | - | 11968 | 2359 | - | 557486 | 541329 | 16157 | |
14.10.1990 | - | - | 19672 | 140475 | - | 13963 | 301199 | - | 4240 | - | 8650 | - | 29036 | - | - | 531258 | 517235 | 14023 | |
25.09.1994 | - | - | 21931 | 167953 | - | 10035 | 299206 | - | 4167 | - | 12782 | - | 19803 | - | 2124 | 549048 | 538001 | 11047 | |
13.09.1998 | - | - | 22158 | 171037 | - | 6125 | 309627 | 20924 | 3902 | - | 12229 | - | 16153 | 1083 | 1357 | 574872 | 564595 | 10277 | |
21.09.2003 | - | - | 24276 | 87081 | - | 7671 | 295623 | 22979 | 3722 | - | 12454 | - | 10158 | - | - | 473359 | 463964 | 9395 | |
28.09.2008 | 21365 | - | 27579 | 88306 | - | 27046 | 222309 | 60237 | 4811 | - | 12605 | - | 5455 | 7577 | 3592 | 490626 | 480882 | 9744 | |
15.09.2013 | 9850 | 10495 | 31276 | 100857 | - | 10175 | 271932 | 61449 | 11522 | - | 13799 | - | 3746 | 6277 | - | 541489 | 531378 | 10111 | |
14.10.2018 | 17451 | 5423 | 78043 | 57748 | - | 21517 | 242743 | 84111 | 12947 | - | 10829 | 76266 | - | - | 6528 | 620363 | 613606 | 6757 | |
08.10.2023 | 8181 | 3295 | 62962 | 46514 | - | 13963 | 242921 | 111547 | 5682 | - | 12918 | 112557 | - | - | 7663 | 632998 | 628203 | 4795 |
-Diverse Linke (DL): 1954 BdD; 1962 DFU; 1970-1974 DKP; 1978 davon DKP 1390, KBW 236; 1982 DKP; 2013 Piraten; 2018 davon Piraten 2815, mut 2608; 2023 Volt
-Bürger: 1950 UBNG; 1962 NBMB
-Diverse Rechte (DR): 1946/I-1946/II WAV; 1950 davon WAV 8266, DB 5305, WKHE 4124, BHKP 1868, BdH 394; 1954 DG; 1958 davon DG 2275, DP 774; 1962 DG; 1970-1978-1974 BSP; 1974-1978 BSP; 1982 ÖDP; 1986 davon ÖDP 5234, CBV 1692, FrVP 1440; 1990 ÖDP; 1994 davon ÖDP 11177, FBU 1605; 1998 davon ÖDP 9422, PBC 1827, BfB 980; 2003 davon ÖDP 10861, PBC 1253, BüSo 340; 2008-2023-2018-2013-2023 ÖDP; 2013-2023-2018 ÖDP; 2018-2023 ÖDP
-Sonstige: 1994-1998 NG; 2008 RRP; 2018 davon Die Partei 3948, V-Partei 1508, Gesundheitsforschung 1072; 2023 davon DieBasis 5689, V-Partei 1974
Quellenverzeichnis
1950-1998: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag 1946 bis 2008. München: Selbstverlag.
2003: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 21. September 2003: Endgültiges Ergebnis - Text - Tabellen - Schaubilder. Statistische Berichte B VII 2 - 4/T. München: Selbstverlag
2008: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.) 2009: Wahlen zum Bayerischen Landtag am 28. September 2008. Statistische Berichte B VII 2 - 4/T.
2013: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2013: Wahl zum 17. Bayerischen Landtag in Bayern am 15. September 2013 - Endgültiges Ergebnis; Statistische Berichte B VII 2-4/613.
2018: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2018: Wahl zum 18. Bayerischen Landtag in Bayern am 14. Oktober 2018 - Endgültiges Ergebnis; Statistische Berichte B VII 2-4 2018.
2023: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung 2023: Wahl zum 19. Bayerischen Landtag am 8. Oktober 2023 - Endgültiges Ergebnis. Statistische Berichte B VII 2-4 2023.
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 20.11.2023
Valentin Schröder
Impressum