KPD | SPD | Bürger | FDP | CDU | BHE | DR | Sonstige | WBT | Ungültig % | ||
Baden | 4,2 | 23,7 | - | 17,4 | 51,1 | - | 3,6 | - | 70,0 | 4,8 | |
Württemberg-Baden | 7,4 | 25,2 | 1,7 | 18,2 | 31,0 | 14,2 | 0,1 | 0,8 | 72,5 | 4,2 | |
Württemberg-Hohenzollern | 5,3 | 18,9 | - | 15,3 | 59,1 | - | 1,5 | - | 64,7 | 3,4 |
-Bürger: 1949 Parteiloser Wahlausschuss Richard Freudenberg (unterstützt von der FDP)
-FDP: 1949 in Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern DVP
-BHE: WG NotGem
-DR: in Baden EVD; in Württemberg-Baden RSF; in Württemberg-Hohenzollern SzT
-Sonstige: in Württemberg-Baden 2 EZB, davon "Freie Wählergruppe Harzendorf" (EZB Harzendorf, Wk. Göppingen) 0,8%, "Parteilos" (EZB Gegner, Wk. Böblingen) 0,1%
KPD | SPD | EZB Freudenberg | FDP | CDU | WG NotGem | Insgesamt | ||
Baden | 0 | 3 | - | 2 | 7 | - | 12 | |
Württemberg-Baden | 2 | 10 | 1 | 7 | 12 | 1 | 33 | |
Württemberg-Hohenzollern | 0 | 2 | - | 1 | 7 | - | 10 |
WG NotGem: Franz Ott (parteiloser Kandidat der Notgemeinschaft), der sich im Bundestag der WAV-Fraktion anschloss
EZB Freudenberg: Richard Freudenberg (parteilos, unterstützt von der FDP), der sich im Bundestag der FDP-Fraktion anschloss
Überhangmandate
1 (CDU in Baden)
SPD | EZB Freudenberg | FDP | CDU | WG NotGem | Insgesamt | ||
Baden | 0 | - | 0 | 7 | - | 7 | |
Württemberg-Baden | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 20 | |
Württemberg-Hohenzollern | 1 | - | 0 | 5 | - | 6 |
Ergebnisse in Stimmen
KPD | SPD | Bürger | FDP | CDU | BHE | DR | Sonstige | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | ||
Baden | 22755 | 128599 | - | 94612 | 277276 | - | 19481 | - | 813924 | 570137 | 542723 | 27414 | |
Württemberg-Baden | 129282 | 441237 | 30016 | 318497 | 542583 | 248305 | 2428 | 16412 | 2517274 | 1825336 | 1749268 | 76068 | |
Württemberg-Hohenzollern | 23873 | 85670 | - | 69271 | 267964 | - | 6681 | - | 725732 | 469196 | 453459 | 15737 |
Sonstige: in Württemberg-Baden davon EZB Harzendorf 14526, Parteilos 1886
Die Gestaltung der Tabellen und die Angaben zu allen Ergebnissen in Prozent und zur Mandatsverteilung gehen auf eigene Berechnungen nach den Angaben in o.a. Quellen zurück.
Zuletzt aktualisiert: 22.09.2013
Valentin Schröder
Impressum